
Long Dress
Kurta Size Chart
Β
| Size | Hips (inches) | Chest (inches) | Waist (inches) | Length (inches) | Shoulders (inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| Small | 19.5 | 18 | 16 | 45 | 14 |
| Medium | 21.5 | 20 | 18 | 45 | 15 |
| Large | 23.5 | 22 | 20 | 45 | 16 |
| Extra Large | 25 | 24 | 22 | 45 | 16.5 |
Trouser Size Chart
Β
| Size | Length (inches) |
|---|---|
| Small | 39 |
| Medium | 39 |
| Large | 39 |
| Extra Large | 39 |
Β
Β